Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN JALAN ONDERLAG |
|---|---|---|
| Alamat | : | 002 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 70,335,000 |
| Volume | : | 239x3 M |
| Pelaksana | : | TPK. MULYA JAYA |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | Dibangun karna jalan tersebut sebelumnya masih tanah dan becek jika musim penghujan |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan