| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 3632 | 99,94% | 1839 | 50,61% | 1793 | 49,34% |
| 2 | TIDAK TETAP | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 3633 | 99,97% | 1839 | 50,61% | 1794 | 49,37% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3634 | 100,00% | 1839 | 50,61% | 1795 | 49,39% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2026