| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 3609 | 99,94% | 1826 | 50,57% | 1783 | 49,38% |
| 2 | TIDAK TETAP | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 3610 | 99,97% | 1826 | 50,57% | 1784 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3611 | 100,00% | 1826 | 50,57% | 1785 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025