| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 3623 | 99,94% | 1833 | 50,57% | 1790 | 49,38% |
| 2 | TIDAK TETAP | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 3624 | 99,97% | 1833 | 50,57% | 1791 | 49,41% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3625 | 100,00% | 1833 | 50,57% | 1792 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2026