| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 3597 | 99,94% | 1819 | 50,54% | 1778 | 49,40% |
| 2 | TIDAK TETAP | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 3598 | 99,97% | 1819 | 50,54% | 1779 | 49,43% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3599 | 100,00% | 1819 | 50,54% | 1780 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025