Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 6 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
4
6
36
49
120
9
237
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT 23 | 32 | 0,88% | 21 | 0,57% | 11 | 0,30% |
| 3 | BLT 2024 | 14 | 0,38% | 7 | 0,19% | 7 | 0,19% |
| 4 | K3 2024 /Kandang/ Indukan Kambing | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | K3 2024 /Kolam/ Bibit Lele | 25 | 0,68% | 23 | 0,63% | 2 | 0,05% |
| 6 | K3 2024 /Kebun/ Bibit Sayuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CBP TUBABA 2024 / Penerima Langsung | 139 | 3,81% | 108 | 2,96% | 31 | 0,85% |
| 8 | CBP TUBABA 2024 / Pengalihan karena Wafat/Tidak dikenal | 11 | 0,30% | 9 | 0,25% | 2 | 0,05% |
| 9 | CBP TUBABA 2024 / Pengalihan karena Pindah Keluarga | 9 | 0,25% | 6 | 0,16% | 3 | 0,08% |
| 10 | CBP TUBABA 2024 / Pengalihan karena Merantau sekeluarga/ 1 Rumah 2 penerima | 4 | 0,11% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% |
| 11 | PMT STUNTING 2024 | 8 | 0,22% | 6 | 0,16% | 2 | 0,05% |
| 12 | PMT STUNTING 2025 | 6 | 0,16% | 4 | 0,11% | 2 | 0,05% |
| 13 | BLTS KESRA | 133 | 3,64% | 12 | 0,33% | 121 | 3,31% |
| 14 | BANPANG | 179 | 4,90% | 27 | 0,74% | 152 | 4,16% |
| PENERIMA | 500 | 13,69% | 196 | 5,37% | 304 | 8,32% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.169 | 86,75% | 1.659 | 45,41% | 1.510 | 41,34% | |
| TOTAL | 3.653 | 100,00% | 1.846 | 50,53% | 1.807 | 49,47% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Mulya Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
