Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 2 Orang |
| Masuk |
| 3 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
5
28
26
87
460
1,320
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT 23 | 32 | 0,88% | 21 | 0,58% | 11 | 0,30% |
| 3 | BLT 2024 | 14 | 0,39% | 7 | 0,19% | 7 | 0,19% |
| 4 | K3 2024 /Kandang/ Indukan Kambing | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | K3 2024 /Kolam/ Bibit Lele | 25 | 0,69% | 23 | 0,63% | 2 | 0,06% |
| 6 | K3 2024 /Kebun/ Bibit Sayuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CBP TUBABA 2024 / Penerima Langsung | 139 | 3,83% | 108 | 2,98% | 31 | 0,86% |
| 8 | CBP TUBABA 2024 / Pengalihan karena Wafat/Tidak dikenal | 11 | 0,30% | 9 | 0,25% | 2 | 0,06% |
| 9 | CBP TUBABA 2024 / Pengalihan karena Pindah Keluarga | 9 | 0,25% | 6 | 0,17% | 3 | 0,08% |
| 10 | CBP TUBABA 2024 / Pengalihan karena Merantau sekeluarga/ 1 Rumah 2 penerima | 4 | 0,11% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% |
| 11 | PMT STUNTING 2024 | 8 | 0,22% | 6 | 0,17% | 2 | 0,06% |
| 12 | PMT STUNTING 2025 | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
| 13 | BLTS KESRA | 133 | 3,67% | 12 | 0,33% | 121 | 3,34% |
| 14 | BANPANG | 179 | 4,94% | 27 | 0,74% | 152 | 4,19% |
| PENERIMA | 500 | 13,79% | 196 | 5,41% | 304 | 8,39% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.139 | 86,59% | 1.645 | 45,38% | 1.494 | 41,21% | |
| TOTAL | 3.625 | 100,00% | 1.834 | 50,59% | 1.791 | 49,41% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Mulya Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
