Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
1 Orang |
0
0
2
39
44
289
314
1,063
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT 23 | 32 | 0,89% | 21 | 0,58% | 11 | 0,31% |
3 | BLT 2024 | 14 | 0,39% | 7 | 0,19% | 7 | 0,19% |
4 | K3 2024 /Kandang/ Indukan Kambing | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | K3 2024 /Kolam/ Bibit Lele | 25 | 0,70% | 23 | 0,64% | 2 | 0,06% |
6 | K3 2024 /Kebun/ Bibit Sayuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CBP TUBABA 2024 / Penerima Langsung | 139 | 3,87% | 108 | 3,01% | 31 | 0,86% |
8 | CBP TUBABA 2024 / Pengalihan karena Wafat/Tidak dikenal | 11 | 0,31% | 9 | 0,25% | 2 | 0,06% |
9 | CBP TUBABA 2024 / Pengalihan karena Pindah Keluarga | 9 | 0,25% | 6 | 0,17% | 3 | 0,08% |
10 | CBP TUBABA 2024 / Pengalihan karena Merantau sekeluarga/ 1 Rumah 2 penerima | 4 | 0,11% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% |
11 | PMT STUNTING 2024 | 8 | 0,22% | 6 | 0,17% | 2 | 0,06% |
12 | PMT STUNTING 2025 | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
PENERIMA | 227 | 6,32% | 169 | 4,70% | 58 | 1,61% | |
BUKAN PENERIMA | 3.379 | 94,02% | 1.653 | 45,99% | 1.726 | 48,02% | |
TOTAL | 3.594 | 100,00% | 1.815 | 50,50% | 1.779 | 49,50% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Mulya Jaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|