Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 2 Orang |
| Masuk |
| 4 Orang |
| Pindah |
| 1 Orang |
0
5
5
5
35
40
9
157
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT 23 | 32 | 0,88% | 21 | 0,58% | 11 | 0,30% |
| 3 | BLT 2024 | 14 | 0,38% | 7 | 0,19% | 7 | 0,19% |
| 4 | K3 2024 /Kandang/ Indukan Kambing | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | K3 2024 /Kolam/ Bibit Lele | 25 | 0,69% | 23 | 0,63% | 2 | 0,05% |
| 6 | K3 2024 /Kebun/ Bibit Sayuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CBP TUBABA 2024 / Penerima Langsung | 139 | 3,82% | 108 | 2,97% | 31 | 0,85% |
| 8 | CBP TUBABA 2024 / Pengalihan karena Wafat/Tidak dikenal | 11 | 0,30% | 9 | 0,25% | 2 | 0,05% |
| 9 | CBP TUBABA 2024 / Pengalihan karena Pindah Keluarga | 9 | 0,25% | 6 | 0,16% | 3 | 0,08% |
| 10 | CBP TUBABA 2024 / Pengalihan karena Merantau sekeluarga/ 1 Rumah 2 penerima | 4 | 0,11% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% |
| 11 | PMT STUNTING 2024 | 8 | 0,22% | 6 | 0,16% | 2 | 0,05% |
| 12 | PMT STUNTING 2025 | 6 | 0,16% | 4 | 0,11% | 2 | 0,05% |
| 13 | BLTS KESRA | 133 | 3,65% | 12 | 0,33% | 121 | 3,32% |
| 14 | BANPANG | 179 | 4,92% | 27 | 0,74% | 152 | 4,17% |
| PENERIMA | 500 | 13,73% | 196 | 5,38% | 304 | 8,35% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.157 | 86,71% | 1.656 | 45,48% | 1.501 | 41,22% | |
| TOTAL | 3.641 | 100,00% | 1.843 | 50,62% | 1.798 | 49,38% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Mulya Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
