Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Tiyuh Mulya Jaya, 2025
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 113 | 10,77% | 89 | 8,48% | 24 | 2,29% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 57 | 5,43% | 50 | 4,77% | 7 | 0,67% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 5 | 0,48% | 5 | 0,48% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 176 | 16,78% | 145 | 13,82% | 31 | 2,96% | |
BELUM MENGISI | 873 | 83,22% | 754 | 71,88% | 119 | 11,34% | |
TOTAL | 1049 | 100,00% | 899 | 85,70% | 150 | 14,30% |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025