| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 116 | 10,68% | 89 | 8,20% | 27 | 2,49% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 58 | 5,34% | 51 | 4,70% | 7 | 0,64% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 5 | 0,46% | 4 | 0,37% | 1 | 0,09% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 180 | 16,57% | 145 | 13,35% | 35 | 3,22% | |
| BELUM MENGISI | 906 | 83,43% | 783 | 72,10% | 123 | 11,33% | |
| TOTAL | 1086 | 100,00% | 928 | 85,45% | 158 | 14,55% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025