| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 115 | 10,64% | 89 | 8,23% | 26 | 2,41% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 58 | 5,37% | 51 | 4,72% | 7 | 0,65% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 5 | 0,46% | 5 | 0,46% | 0 | 0,00% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 179 | 16,56% | 146 | 13,51% | 33 | 3,05% | |
| BELUM MENGISI | 902 | 83,44% | 780 | 72,16% | 122 | 11,29% | |
| TOTAL | 1081 | 100,00% | 926 | 85,66% | 155 | 14,34% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025