| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 115 | 10,49% | 89 | 8,12% | 26 | 2,37% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 58 | 5,29% | 51 | 4,65% | 7 | 0,64% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 5 | 0,46% | 4 | 0,36% | 1 | 0,09% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 179 | 16,33% | 145 | 13,23% | 34 | 3,10% | |
| BELUM MENGISI | 917 | 83,67% | 789 | 71,99% | 128 | 11,68% | |
| TOTAL | 1096 | 100,00% | 934 | 85,22% | 162 | 14,78% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2026