| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 116 | 10,63% | 89 | 8,16% | 27 | 2,47% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 58 | 5,32% | 51 | 4,67% | 7 | 0,64% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 5 | 0,46% | 4 | 0,37% | 1 | 0,09% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 180 | 16,50% | 145 | 13,29% | 35 | 3,21% | |
| BELUM MENGISI | 911 | 83,50% | 787 | 72,14% | 124 | 11,37% | |
| TOTAL | 1091 | 100,00% | 932 | 85,43% | 159 | 14,57% | |
Diperbarui pada : 31 Januari 2026