Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Tiyuh Mulya Jaya, 2025
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 112 | 10,77% | 87 | 8,37% | 25 | 2,40% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 52 | 5,00% | 46 | 4,42% | 6 | 0,58% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 4 | 0,38% | 4 | 0,38% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 169 | 16,25% | 138 | 13,27% | 31 | 2,98% | |
BELUM MENGISI | 871 | 83,75% | 759 | 72,98% | 112 | 10,77% | |
TOTAL | 1040 | 100,00% | 897 | 86,25% | 143 | 13,75% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025