| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 115 | 10,46% | 89 | 8,10% | 26 | 2,37% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 57 | 5,19% | 50 | 4,55% | 7 | 0,64% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 5 | 0,45% | 4 | 0,36% | 1 | 0,09% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 178 | 16,20% | 144 | 13,10% | 34 | 3,09% | |
| BELUM MENGISI | 921 | 83,80% | 793 | 72,16% | 128 | 11,65% | |
| TOTAL | 1099 | 100,00% | 937 | 85,26% | 162 | 14,74% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2026