Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Tiyuh Mulya Jaya, 2025
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 112 | 10,84% | 87 | 8,42% | 25 | 2,42% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 52 | 5,03% | 46 | 4,45% | 6 | 0,58% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 4 | 0,39% | 4 | 0,39% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 169 | 16,36% | 138 | 13,36% | 31 | 3,00% | |
BELUM MENGISI | 864 | 83,64% | 753 | 72,89% | 111 | 10,75% | |
TOTAL | 1033 | 100,00% | 891 | 86,25% | 142 | 13,75% |
Diperbarui pada : 25 April 2025