Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 167 | 15,38% | 125 | 11,51% | 36 | 3,31% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 115 | 10,59% | 85 | 7,83% | 26 | 2,39% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | STUNTING | 9 | 0,83% | 9 | 0,83% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 198 | 18,23% | 150 | 13,81% | 39 | 3,59% | |
| BUKAN PENERIMA | 894 | 82,32% | 781 | 71,92% | 122 | 11,23% | |
| TOTAL | 1086 | 100,00% | 928 | 85,45% | 158 | 14,55% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|