Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 2 Orang |
| Masuk |
| 3 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
5
28
26
87
460
1,320
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 167 | 15,25% | 125 | 11,42% | 36 | 3,29% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 115 | 10,50% | 85 | 7,76% | 26 | 2,37% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | STUNTING | 9 | 0,82% | 9 | 0,82% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 198 | 18,08% | 150 | 13,70% | 39 | 3,56% | |
| BUKAN PENERIMA | 903 | 82,47% | 788 | 71,96% | 124 | 11,32% | |
| TOTAL | 1.095 | 100,00% | 935 | 85,39% | 160 | 14,61% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Mulya Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
