Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 167 | 15,24% | 125 | 11,41% | 36 | 3,28% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 115 | 10,49% | 85 | 7,76% | 26 | 2,37% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | STUNTING | 9 | 0,82% | 9 | 0,82% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 198 | 18,07% | 150 | 13,69% | 39 | 3,56% | |
| BUKAN PENERIMA | 904 | 82,48% | 787 | 71,81% | 126 | 11,50% | |
| TOTAL | 1096 | 100,00% | 934 | 85,22% | 162 | 14,78% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|