Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 167 | 15,29% | 125 | 11,45% | 36 | 3,30% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 115 | 10,53% | 85 | 7,78% | 26 | 2,38% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | STUNTING | 9 | 0,82% | 9 | 0,82% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 198 | 18,13% | 150 | 13,74% | 39 | 3,57% | |
| BUKAN PENERIMA | 900 | 82,42% | 786 | 71,98% | 123 | 11,26% | |
| TOTAL | 1092 | 100,00% | 933 | 85,44% | 159 | 14,56% | |
Diperbarui pada : 04 Februari 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|