Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 167 | 15,20% | 125 | 11,37% | 36 | 3,28% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 115 | 10,46% | 85 | 7,73% | 26 | 2,37% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | STUNTING | 9 | 0,82% | 9 | 0,82% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 198 | 18,02% | 150 | 13,65% | 39 | 3,55% | |
| BUKAN PENERIMA | 907 | 82,53% | 790 | 71,88% | 126 | 11,46% | |
| TOTAL | 1099 | 100,00% | 937 | 85,26% | 162 | 14,74% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|