Tabel Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 167 | 15,92% | 123 | 11,73% | 36 | 3,43% |
2 | BLSM | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 115 | 10,96% | 82 | 7,82% | 26 | 2,48% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | STUNTING | 9 | 0,86% | 8 | 0,76% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 198 | 18,88% | 146 | 13,92% | 39 | 3,72% | |
BUKAN PENERIMA | 856 | 81,60% | 755 | 71,97% | 114 | 10,87% | |
TOTAL | 1049 | 100,00% | 899 | 85,70% | 150 | 14,30% |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025
Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|