Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 6 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
4
6
36
49
120
9
237
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 167 | 15,10% | 126 | 11,39% | 35 | 3,16% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 115 | 10,40% | 86 | 7,78% | 25 | 2,26% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | STUNTING | 9 | 0,81% | 9 | 0,81% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 198 | 17,90% | 151 | 13,65% | 38 | 3,44% | |
| BUKAN PENERIMA | 914 | 82,64% | 794 | 71,79% | 129 | 11,66% | |
| TOTAL | 1.106 | 100,00% | 942 | 85,17% | 164 | 14,83% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Mulya Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
