Tabel Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 167 | 16,06% | 123 | 11,83% | 35 | 3,37% |
2 | BLSM | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 115 | 11,06% | 82 | 7,88% | 25 | 2,40% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | STUNTING | 9 | 0,87% | 8 | 0,77% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 198 | 19,04% | 146 | 14,04% | 38 | 3,65% | |
BUKAN PENERIMA | 847 | 81,44% | 753 | 72,40% | 108 | 10,38% | |
TOTAL | 1040 | 100,00% | 897 | 86,25% | 143 | 13,75% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025
Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|