Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 2 Orang |
| Masuk |
| 4 Orang |
| Pindah |
| 1 Orang |
0
5
5
5
35
40
9
157
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 167 | 15,14% | 125 | 11,33% | 36 | 3,26% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 115 | 10,43% | 85 | 7,71% | 26 | 2,36% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | STUNTING | 9 | 0,82% | 9 | 0,82% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 198 | 17,95% | 150 | 13,60% | 39 | 3,54% | |
| BUKAN PENERIMA | 911 | 82,59% | 792 | 71,80% | 128 | 11,60% | |
| TOTAL | 1.103 | 100,00% | 939 | 85,13% | 164 | 14,87% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Mulya Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
