Tabel Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 167 | 16,17% | 123 | 11,91% | 35 | 3,39% |
2 | BLSM | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 115 | 11,13% | 82 | 7,94% | 25 | 2,42% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | STUNTING | 9 | 0,87% | 8 | 0,77% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 198 | 19,17% | 146 | 14,13% | 38 | 3,68% | |
BUKAN PENERIMA | 840 | 81,32% | 747 | 72,31% | 107 | 10,36% | |
TOTAL | 1033 | 100,00% | 891 | 86,25% | 142 | 13,75% |
Diperbarui pada : 25 April 2025
Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|