Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
1 Orang |
0
0
2
39
44
289
314
1,063
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 167 | 15,75% | 124 | 11,70% | 36 | 3,40% |
2 | BLSM | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 115 | 10,85% | 85 | 8,02% | 26 | 2,45% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | STUNTING | 9 | 0,85% | 9 | 0,85% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 198 | 18,68% | 149 | 14,06% | 39 | 3,68% | |
BUKAN PENERIMA | 868 | 81,89% | 763 | 71,98% | 115 | 10,85% | |
TOTAL | 1.060 | 100,00% | 909 | 85,75% | 151 | 14,25% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Mulya Jaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|