Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 167 | 15,31% | 125 | 11,46% | 36 | 3,30% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 115 | 10,54% | 85 | 7,79% | 26 | 2,38% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | STUNTING | 9 | 0,82% | 9 | 0,82% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 198 | 18,15% | 150 | 13,75% | 39 | 3,57% | |
| BUKAN PENERIMA | 899 | 82,40% | 785 | 71,95% | 123 | 11,27% | |
| TOTAL | 1091 | 100,00% | 932 | 85,43% | 159 | 14,57% | |
Diperbarui pada : 31 Januari 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|