Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 167 | 15,45% | 125 | 11,56% | 36 | 3,33% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 115 | 10,64% | 85 | 7,86% | 26 | 2,41% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | STUNTING | 9 | 0,83% | 9 | 0,83% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 198 | 18,32% | 150 | 13,88% | 39 | 3,61% | |
| BUKAN PENERIMA | 889 | 82,24% | 779 | 72,06% | 119 | 11,01% | |
| TOTAL | 1081 | 100,00% | 926 | 85,66% | 155 | 14,34% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|