| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1505 | 41,52% | 821 | 22,65% | 684 | 18,87% |
| 2 | KAWIN | 1959 | 54,04% | 981 | 27,06% | 978 | 26,98% |
| 3 | CERAI HIDUP | 46 | 1,27% | 11 | 0,30% | 35 | 0,97% |
| 4 | CERAI MATI | 113 | 3,12% | 18 | 0,50% | 95 | 2,62% |
| JUMLAH | 3623 | 99,94% | 1831 | 50,51% | 1792 | 49,43% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3625 | 100,00% | 1833 | 50,57% | 1792 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2026