| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1507 | 41,61% | 821 | 22,67% | 686 | 18,94% |
| 2 | KAWIN | 1957 | 54,03% | 980 | 27,06% | 977 | 26,97% |
| 3 | CERAI HIDUP | 44 | 1,21% | 11 | 0,30% | 33 | 0,91% |
| 4 | CERAI MATI | 112 | 3,09% | 18 | 0,50% | 94 | 2,60% |
| JUMLAH | 3620 | 99,94% | 1830 | 50,52% | 1790 | 49,42% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3622 | 100,00% | 1832 | 50,58% | 1790 | 49,42% | |
Diperbarui pada : 31 Januari 2026