Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Mulya Jaya, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1503 | 41,67% | 819 | 22,71% | 684 | 18,96% |
2 | KAWIN | 1947 | 53,98% | 969 | 26,86% | 978 | 27,11% |
3 | CERAI HIDUP | 43 | 1,19% | 11 | 0,30% | 32 | 0,89% |
4 | CERAI MATI | 112 | 3,11% | 20 | 0,55% | 92 | 2,55% |
JUMLAH | 3605 | 99,94% | 1819 | 50,43% | 1786 | 49,51% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3607 | 100,00% | 1821 | 50,49% | 1786 | 49,51% |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025