| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1496 | 41,57% | 812 | 22,56% | 684 | 19,01% |
| 2 | KAWIN | 1944 | 54,02% | 975 | 27,09% | 969 | 26,92% |
| 3 | CERAI HIDUP | 43 | 1,19% | 10 | 0,28% | 33 | 0,92% |
| 4 | CERAI MATI | 114 | 3,17% | 20 | 0,56% | 94 | 2,61% |
| JUMLAH | 3597 | 99,94% | 1817 | 50,49% | 1780 | 49,46% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3599 | 100,00% | 1819 | 50,54% | 1780 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025