| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1511 | 41,58% | 825 | 22,70% | 686 | 18,88% |
| 2 | KAWIN | 1962 | 53,99% | 983 | 27,05% | 979 | 26,94% |
| 3 | CERAI HIDUP | 46 | 1,27% | 11 | 0,30% | 35 | 0,96% |
| 4 | CERAI MATI | 113 | 3,11% | 18 | 0,50% | 95 | 2,61% |
| JUMLAH | 3632 | 99,94% | 1837 | 50,55% | 1795 | 49,39% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3634 | 100,00% | 1839 | 50,61% | 1795 | 49,39% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2026