| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1508 | 41,62% | 821 | 22,66% | 687 | 18,96% |
| 2 | KAWIN | 1957 | 54,02% | 980 | 27,05% | 977 | 26,97% |
| 3 | CERAI HIDUP | 44 | 1,21% | 11 | 0,30% | 33 | 0,91% |
| 4 | CERAI MATI | 112 | 3,09% | 18 | 0,50% | 94 | 2,59% |
| JUMLAH | 3621 | 99,94% | 1830 | 50,51% | 1791 | 49,43% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3623 | 100,00% | 1832 | 50,57% | 1791 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 04 Februari 2026