Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Mulya Jaya, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1504 | 41,69% | 819 | 22,70% | 685 | 18,99% |
2 | KAWIN | 1949 | 54,02% | 971 | 26,91% | 978 | 27,11% |
3 | CERAI HIDUP | 42 | 1,16% | 11 | 0,30% | 31 | 0,86% |
4 | CERAI MATI | 111 | 3,08% | 19 | 0,53% | 92 | 2,55% |
JUMLAH | 3606 | 99,94% | 1820 | 50,44% | 1786 | 49,50% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3608 | 100,00% | 1822 | 50,50% | 1786 | 49,50% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025