| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1501 | 41,57% | 817 | 22,63% | 684 | 18,94% |
| 2 | KAWIN | 1952 | 54,06% | 978 | 27,08% | 974 | 26,97% |
| 3 | CERAI HIDUP | 43 | 1,19% | 10 | 0,28% | 33 | 0,91% |
| 4 | CERAI MATI | 113 | 3,13% | 19 | 0,53% | 94 | 2,60% |
| JUMLAH | 3609 | 99,94% | 1824 | 50,51% | 1785 | 49,43% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3611 | 100,00% | 1826 | 50,57% | 1785 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025