Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Tiyuh Mulya Jaya, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 759 | 21,04% | 369 | 10,23% | 390 | 10,81% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 333 | 9,23% | 190 | 5,27% | 143 | 3,96% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1140 | 31,61% | 546 | 15,14% | 594 | 16,47% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 764 | 21,18% | 400 | 11,09% | 364 | 10,09% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 546 | 15,14% | 287 | 7,96% | 259 | 7,18% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,28% | 4 | 0,11% | 6 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 1,30% | 20 | 0,55% | 27 | 0,75% |
9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3607 | 100,00% | 1821 | 50,49% | 1786 | 49,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3607 | 100,00% | 1821 | 50,49% | 1786 | 49,51% |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025