| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 778 | 21,41% | 384 | 10,57% | 394 | 10,84% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 335 | 9,22% | 191 | 5,26% | 144 | 3,96% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1128 | 31,04% | 541 | 14,89% | 587 | 16,15% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 774 | 21,30% | 401 | 11,03% | 373 | 10,26% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 554 | 15,24% | 293 | 8,06% | 261 | 7,18% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,28% | 4 | 0,11% | 6 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 1,29% | 20 | 0,55% | 27 | 0,74% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3634 | 100,00% | 1839 | 50,61% | 1795 | 49,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3634 | 100,00% | 1839 | 50,61% | 1795 | 49,39% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2026