Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Tiyuh Mulya Jaya, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 755 | 20,93% | 366 | 10,14% | 389 | 10,78% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 333 | 9,23% | 190 | 5,27% | 143 | 3,96% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1144 | 31,71% | 548 | 15,19% | 596 | 16,52% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 766 | 21,23% | 401 | 11,11% | 365 | 10,12% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 545 | 15,11% | 288 | 7,98% | 257 | 7,12% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,28% | 4 | 0,11% | 6 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 1,30% | 20 | 0,55% | 27 | 0,75% |
9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3608 | 100,00% | 1822 | 50,50% | 1786 | 49,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3608 | 100,00% | 1822 | 50,50% | 1786 | 49,50% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025