| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bali | 93 | 2,58% | 49 | 1,36% | 44 | 1,22% |
| 2 | Batak | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 3 | HINDU | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 4 | Jawa | 2143 | 59,54% | 1093 | 30,37% | 1050 | 29,17% |
| 5 | Lampung | 5 | 0,14% | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% |
| 6 | Madura | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 7 | Palembang | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 8 | Rejang | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 9 | Sunda | 29 | 0,81% | 14 | 0,39% | 15 | 0,42% |
| 10 | Tionghoa | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2278 | 63,30% | 1162 | 32,29% | 1116 | 31,01% | |
| BELUM MENGISI | 1321 | 36,70% | 657 | 18,26% | 664 | 18,45% | |
| TOTAL | 3599 | 100,00% | 1819 | 50,54% | 1780 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025