| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bali | 134 | 3,70% | 76 | 2,10% | 58 | 1,60% |
| 2 | Batak | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 3 | HINDU | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 4 | Jawa | 2446 | 67,51% | 1281 | 35,36% | 1165 | 32,16% |
| 5 | Lampung | 5 | 0,14% | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% |
| 6 | Madura | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 7 | Palembang | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 8 | Rejang | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 9 | Sunda | 29 | 0,80% | 14 | 0,39% | 15 | 0,41% |
| 10 | Tionghoa | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2622 | 72,37% | 1377 | 38,01% | 1245 | 34,36% | |
| BELUM MENGISI | 1001 | 27,63% | 455 | 12,56% | 546 | 15,07% | |
| TOTAL | 3623 | 100,00% | 1832 | 50,57% | 1791 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 04 Februari 2026