| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bali | 134 | 3,71% | 76 | 2,10% | 58 | 1,61% |
| 2 | Batak | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 3 | HINDU | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 4 | Jawa | 2370 | 65,63% | 1250 | 34,62% | 1120 | 31,02% |
| 5 | Lampung | 5 | 0,14% | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% |
| 6 | Madura | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 7 | Palembang | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 8 | Rejang | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 9 | Sunda | 29 | 0,80% | 14 | 0,39% | 15 | 0,42% |
| 10 | Tionghoa | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2546 | 70,51% | 1346 | 37,27% | 1200 | 33,23% | |
| BELUM MENGISI | 1065 | 29,49% | 480 | 13,29% | 585 | 16,20% | |
| TOTAL | 3611 | 100,00% | 1826 | 50,57% | 1785 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025