| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bali | 133 | 3,66% | 75 | 2,06% | 58 | 1,60% |
| 2 | Batak | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 3 | HINDU | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 4 | Jawa | 2473 | 68,05% | 1290 | 35,50% | 1183 | 32,55% |
| 5 | Lampung | 5 | 0,14% | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% |
| 6 | Madura | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 7 | Palembang | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 8 | Rejang | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 9 | Sunda | 29 | 0,80% | 14 | 0,39% | 15 | 0,41% |
| 10 | Tionghoa | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2648 | 72,87% | 1385 | 38,11% | 1263 | 34,76% | |
| BELUM MENGISI | 986 | 27,13% | 454 | 12,49% | 532 | 14,64% | |
| TOTAL | 3634 | 100,00% | 1839 | 50,61% | 1795 | 49,39% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2026