Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Suku / Etnis di Tiyuh Mulya Jaya, 2025
Tabel Suku / Etnis
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bali | 76 | 2,11% | 41 | 1,14% | 35 | 0,97% |
2 | Batak | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
3 | HINDU | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
4 | Jawa | 1167 | 32,35% | 590 | 16,36% | 577 | 16,00% |
5 | Lampung | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% |
6 | Madura | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
7 | Palembang | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
8 | Rejang | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
9 | Sunda | 25 | 0,69% | 11 | 0,30% | 14 | 0,39% |
10 | Tionghoa | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1278 | 35,43% | 647 | 17,94% | 631 | 17,49% | |
BELUM MENGISI | 2329 | 64,57% | 1174 | 32,55% | 1155 | 32,02% | |
TOTAL | 3607 | 100,00% | 1821 | 50,49% | 1786 | 49,51% |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025