| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 150 | 4,14% | 73 | 2,01% | 77 | 2,13% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 760 | 20,98% | 388 | 10,71% | 372 | 10,27% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 749 | 20,67% | 383 | 10,57% | 366 | 10,10% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1962 | 54,15% | 987 | 27,24% | 975 | 26,91% |
| JUMLAH | 3621 | 99,94% | 1831 | 50,54% | 1790 | 49,41% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3623 | 100,00% | 1832 | 50,57% | 1791 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 04 Februari 2026