Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Mulya Jaya, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 10 s/d 14 Tahun | 326 | 9,04% | 160 | 4,43% | 166 | 4,60% |
2 | 7 s/d 18 Tahun | 752 | 20,84% | 383 | 10,62% | 369 | 10,23% |
3 | 17 s/d 20 Tahun | 217 | 6,01% | 115 | 3,19% | 102 | 2,83% |
4 | 21 s/d 25 Tahun | 296 | 8,20% | 151 | 4,19% | 145 | 4,02% |
5 | 26 s/d 30 Tahun | 276 | 7,65% | 141 | 3,91% | 135 | 3,74% |
6 | 31 s/d 35 Tahun | 322 | 8,92% | 158 | 4,38% | 164 | 4,55% |
7 | 36 s/d 40 Tahun | 292 | 8,09% | 147 | 4,07% | 145 | 4,02% |
8 | 41 s/d 45 Tahun | 294 | 8,15% | 141 | 3,91% | 153 | 4,24% |
9 | 15 s/d 59 Tahun | 2415 | 66,93% | 1221 | 33,84% | 1194 | 33,09% |
10 | 51 s/d 55 Tahun | 201 | 5,57% | 94 | 2,61% | 107 | 2,97% |
11 | 56 s/d 60 Tahun | 198 | 5,49% | 98 | 2,72% | 100 | 2,77% |
12 | 61 s/d 65 Tahun | 169 | 4,68% | 74 | 2,05% | 95 | 2,63% |
13 | 66 s/d 70 Tahun | 104 | 2,88% | 68 | 1,88% | 36 | 1,00% |
14 | 71 s/d 74 Tahun | 50 | 1,39% | 29 | 0,80% | 21 | 0,58% |
15 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 2,13% | 44 | 1,22% | 33 | 0,91% |
16 | 5 s/d 6 Tahun | 109 | 3,02% | 54 | 1,50% | 55 | 1,52% |
17 | 16 s/d 18 Tahun | 169 | 4,68% | 101 | 2,80% | 68 | 1,88% |
18 | 10 s/d 18 Tahun | 563 | 15,60% | 288 | 7,98% | 275 | 7,62% |
19 | 18 s/d 9999 Tahun | 2687 | 74,47% | 1356 | 37,58% | 1331 | 36,89% |
20 | 59 s/d 9999 Tahun | 494 | 13,69% | 256 | 7,10% | 238 | 6,60% |
21 | 1 s/d 5 Tahun | 158 | 4,38% | 78 | 2,16% | 80 | 2,22% |
22 | 46 s/d 999 Tahun | 1040 | 28,82% | 531 | 14,72% | 509 | 14,11% |
23 | 70 s/d 150 Tahun | 147 | 4,07% | 88 | 2,44% | 59 | 1,64% |
24 | 56 s/d 200 Tahun | 598 | 16,57% | 313 | 8,68% | 285 | 7,90% |
25 | 6 s/d 7 Tahun | 119 | 3,30% | 54 | 1,50% | 65 | 1,80% |
26 | 15 s/d 56 Tahun | 2310 | 64,02% | 1173 | 32,51% | 1137 | 31,51% |
JUMLAH | 14383 | 398,64% | 7316 | 202,77% | 7067 | 195,87% | |
BELUM MENGISI | -10775 | -298,64% | -5494 | -152,27% | -5281 | -146,37% | |
TOTAL | 3608 | 100,00% | 1822 | 50,50% | 1786 | 49,50% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025