Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Mulya Jaya, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 10 s/d 14 Tahun | 323 | 8,95% | 158 | 4,38% | 165 | 4,57% |
2 | 7 s/d 18 Tahun | 751 | 20,82% | 381 | 10,56% | 370 | 10,26% |
3 | 17 s/d 20 Tahun | 220 | 6,10% | 114 | 3,16% | 106 | 2,94% |
4 | 21 s/d 25 Tahun | 296 | 8,21% | 153 | 4,24% | 143 | 3,96% |
5 | 26 s/d 30 Tahun | 277 | 7,68% | 140 | 3,88% | 137 | 3,80% |
6 | 31 s/d 35 Tahun | 314 | 8,71% | 157 | 4,35% | 157 | 4,35% |
7 | 36 s/d 40 Tahun | 294 | 8,15% | 144 | 3,99% | 150 | 4,16% |
8 | 41 s/d 45 Tahun | 292 | 8,10% | 140 | 3,88% | 152 | 4,21% |
9 | 15 s/d 59 Tahun | 2413 | 66,90% | 1218 | 33,77% | 1195 | 33,13% |
10 | 51 s/d 55 Tahun | 200 | 5,54% | 96 | 2,66% | 104 | 2,88% |
11 | 56 s/d 60 Tahun | 202 | 5,60% | 100 | 2,77% | 102 | 2,83% |
12 | 61 s/d 65 Tahun | 164 | 4,55% | 72 | 2,00% | 92 | 2,55% |
13 | 66 s/d 70 Tahun | 108 | 2,99% | 69 | 1,91% | 39 | 1,08% |
14 | 71 s/d 74 Tahun | 51 | 1,41% | 30 | 0,83% | 21 | 0,58% |
15 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 2,13% | 44 | 1,22% | 33 | 0,91% |
16 | 5 s/d 6 Tahun | 112 | 3,11% | 58 | 1,61% | 54 | 1,50% |
17 | 16 s/d 18 Tahun | 169 | 4,69% | 102 | 2,83% | 67 | 1,86% |
18 | 10 s/d 18 Tahun | 564 | 15,64% | 287 | 7,96% | 277 | 7,68% |
19 | 18 s/d 9999 Tahun | 2692 | 74,63% | 1356 | 37,59% | 1336 | 37,04% |
20 | 59 s/d 9999 Tahun | 493 | 13,67% | 255 | 7,07% | 238 | 6,60% |
21 | 1 s/d 5 Tahun | 156 | 4,32% | 78 | 2,16% | 78 | 2,16% |
22 | 46 s/d 999 Tahun | 1046 | 29,00% | 535 | 14,83% | 511 | 14,17% |
23 | 70 s/d 150 Tahun | 149 | 4,13% | 90 | 2,50% | 59 | 1,64% |
24 | 56 s/d 200 Tahun | 602 | 16,69% | 315 | 8,73% | 287 | 7,96% |
25 | 6 s/d 7 Tahun | 119 | 3,30% | 52 | 1,44% | 67 | 1,86% |
26 | 15 s/d 56 Tahun | 2314 | 64,15% | 1173 | 32,52% | 1141 | 31,63% |
JUMLAH | 14398 | 399,17% | 7317 | 202,86% | 7081 | 196,31% | |
BELUM MENGISI | -10791 | -299,17% | -5496 | -152,37% | -5295 | -146,80% | |
TOTAL | 3607 | 100,00% | 1821 | 50,49% | 1786 | 49,51% |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025