| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 10 s/d 14 Tahun | 331 | 9,13% | 166 | 4,58% | 165 | 4,55% |
| 2 | 7 s/d 18 Tahun | 770 | 21,24% | 394 | 10,87% | 376 | 10,37% |
| 3 | 17 s/d 20 Tahun | 230 | 6,34% | 134 | 3,70% | 96 | 2,65% |
| 4 | 21 s/d 25 Tahun | 298 | 8,22% | 147 | 4,06% | 151 | 4,17% |
| 5 | 26 s/d 30 Tahun | 275 | 7,59% | 142 | 3,92% | 133 | 3,67% |
| 6 | 31 s/d 35 Tahun | 314 | 8,66% | 169 | 4,66% | 145 | 4,00% |
| 7 | 36 s/d 40 Tahun | 302 | 8,33% | 144 | 3,97% | 158 | 4,36% |
| 8 | 41 s/d 45 Tahun | 292 | 8,06% | 134 | 3,70% | 158 | 4,36% |
| 9 | 15 s/d 59 Tahun | 2437 | 67,23% | 1233 | 34,01% | 1204 | 33,21% |
| 10 | 51 s/d 55 Tahun | 193 | 5,32% | 88 | 2,43% | 105 | 2,90% |
| 11 | 56 s/d 60 Tahun | 194 | 5,35% | 99 | 2,73% | 95 | 2,62% |
| 12 | 61 s/d 65 Tahun | 173 | 4,77% | 77 | 2,12% | 96 | 2,65% |
| 13 | 66 s/d 70 Tahun | 114 | 3,14% | 63 | 1,74% | 51 | 1,41% |
| 14 | 71 s/d 74 Tahun | 49 | 1,35% | 28 | 0,77% | 21 | 0,58% |
| 15 | 75 Tahun ke Atas | 88 | 2,43% | 55 | 1,52% | 33 | 0,91% |
| 16 | 5 s/d 6 Tahun | 93 | 2,57% | 48 | 1,32% | 45 | 1,24% |
| 17 | 16 s/d 18 Tahun | 182 | 5,02% | 103 | 2,84% | 79 | 2,18% |
| 18 | 10 s/d 18 Tahun | 577 | 15,92% | 300 | 8,28% | 277 | 7,64% |
| 19 | 18 s/d 9999 Tahun | 2723 | 75,12% | 1375 | 37,93% | 1348 | 37,19% |
| 20 | 59 s/d 9999 Tahun | 506 | 13,96% | 265 | 7,31% | 241 | 6,65% |
| 21 | 1 s/d 5 Tahun | 137 | 3,78% | 68 | 1,88% | 69 | 1,90% |
| 22 | 46 s/d 999 Tahun | 1071 | 29,54% | 550 | 15,17% | 521 | 14,37% |
| 23 | 70 s/d 150 Tahun | 155 | 4,28% | 93 | 2,57% | 62 | 1,71% |
| 24 | 56 s/d 200 Tahun | 618 | 17,05% | 322 | 8,88% | 296 | 8,17% |
| 25 | 6 s/d 7 Tahun | 112 | 3,09% | 53 | 1,46% | 59 | 1,63% |
| 26 | 15 s/d 56 Tahun | 2335 | 64,41% | 1178 | 32,50% | 1157 | 31,92% |
| JUMLAH | 14569 | 401,90% | 7428 | 204,91% | 7141 | 196,99% | |
| BELUM MENGISI | -10944 | -301,90% | -5595 | -154,34% | -5349 | -147,56% | |
| TOTAL | 3625 | 100,00% | 1833 | 50,57% | 1792 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2026