Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Mulya Jaya, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 10 s/d 14 Tahun | 327 | 9,08% | 159 | 4,42% | 168 | 4,67% |
2 | 7 s/d 18 Tahun | 749 | 20,80% | 385 | 10,69% | 364 | 10,11% |
3 | 17 s/d 20 Tahun | 220 | 6,11% | 114 | 3,17% | 106 | 2,94% |
4 | 21 s/d 25 Tahun | 292 | 8,11% | 148 | 4,11% | 144 | 4,00% |
5 | 26 s/d 30 Tahun | 274 | 7,61% | 143 | 3,97% | 131 | 3,64% |
6 | 31 s/d 35 Tahun | 323 | 8,97% | 157 | 4,36% | 166 | 4,61% |
7 | 36 s/d 40 Tahun | 288 | 8,00% | 146 | 4,05% | 142 | 3,94% |
8 | 41 s/d 45 Tahun | 304 | 8,44% | 144 | 4,00% | 160 | 4,44% |
9 | 15 s/d 59 Tahun | 2415 | 67,06% | 1219 | 33,85% | 1196 | 33,21% |
10 | 51 s/d 55 Tahun | 201 | 5,58% | 96 | 2,67% | 105 | 2,92% |
11 | 56 s/d 60 Tahun | 193 | 5,36% | 94 | 2,61% | 99 | 2,75% |
12 | 61 s/d 65 Tahun | 171 | 4,75% | 77 | 2,14% | 94 | 2,61% |
13 | 66 s/d 70 Tahun | 105 | 2,92% | 65 | 1,81% | 40 | 1,11% |
14 | 71 s/d 74 Tahun | 48 | 1,33% | 28 | 0,78% | 20 | 0,56% |
15 | 75 Tahun ke Atas | 75 | 2,08% | 44 | 1,22% | 31 | 0,86% |
16 | 5 s/d 6 Tahun | 108 | 3,00% | 49 | 1,36% | 59 | 1,64% |
17 | 16 s/d 18 Tahun | 171 | 4,75% | 102 | 2,83% | 69 | 1,92% |
18 | 10 s/d 18 Tahun | 561 | 15,58% | 287 | 7,97% | 274 | 7,61% |
19 | 18 s/d 9999 Tahun | 2673 | 74,23% | 1347 | 37,41% | 1326 | 36,82% |
20 | 59 s/d 9999 Tahun | 490 | 13,61% | 255 | 7,08% | 235 | 6,53% |
21 | 1 s/d 5 Tahun | 161 | 4,47% | 78 | 2,17% | 83 | 2,30% |
22 | 46 s/d 999 Tahun | 1027 | 28,52% | 524 | 14,55% | 503 | 13,97% |
23 | 70 s/d 150 Tahun | 145 | 4,03% | 86 | 2,39% | 59 | 1,64% |
24 | 56 s/d 200 Tahun | 592 | 16,44% | 308 | 8,55% | 284 | 7,89% |
25 | 6 s/d 7 Tahun | 122 | 3,39% | 57 | 1,58% | 65 | 1,81% |
26 | 15 s/d 56 Tahun | 2297 | 63,79% | 1166 | 32,38% | 1131 | 31,41% |
JUMLAH | 14332 | 398,00% | 7278 | 202,11% | 7054 | 195,89% | |
BELUM MENGISI | -10731 | -298,00% | -5462 | -151,68% | -5269 | -146,32% | |
TOTAL | 3601 | 100,00% | 1816 | 50,43% | 1785 | 49,57% |
Diperbarui pada : 25 April 2025