| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 10 s/d 14 Tahun | 337 | 9,27% | 167 | 4,60% | 170 | 4,68% |
| 2 | 7 s/d 18 Tahun | 767 | 21,11% | 390 | 10,73% | 377 | 10,37% |
| 3 | 17 s/d 20 Tahun | 229 | 6,30% | 134 | 3,69% | 95 | 2,61% |
| 4 | 21 s/d 25 Tahun | 301 | 8,28% | 150 | 4,13% | 151 | 4,16% |
| 5 | 26 s/d 30 Tahun | 269 | 7,40% | 140 | 3,85% | 129 | 3,55% |
| 6 | 31 s/d 35 Tahun | 319 | 8,78% | 166 | 4,57% | 153 | 4,21% |
| 7 | 36 s/d 40 Tahun | 299 | 8,23% | 145 | 3,99% | 154 | 4,24% |
| 8 | 41 s/d 45 Tahun | 297 | 8,17% | 138 | 3,80% | 159 | 4,38% |
| 9 | 15 s/d 59 Tahun | 2448 | 67,36% | 1239 | 34,09% | 1209 | 33,27% |
| 10 | 51 s/d 55 Tahun | 192 | 5,28% | 88 | 2,42% | 104 | 2,86% |
| 11 | 56 s/d 60 Tahun | 188 | 5,17% | 96 | 2,64% | 92 | 2,53% |
| 12 | 61 s/d 65 Tahun | 185 | 5,09% | 82 | 2,26% | 103 | 2,83% |
| 13 | 66 s/d 70 Tahun | 113 | 3,11% | 62 | 1,71% | 51 | 1,40% |
| 14 | 71 s/d 74 Tahun | 51 | 1,40% | 29 | 0,80% | 22 | 0,61% |
| 15 | 75 Tahun ke Atas | 87 | 2,39% | 55 | 1,51% | 32 | 0,88% |
| 16 | 5 s/d 6 Tahun | 94 | 2,59% | 49 | 1,35% | 45 | 1,24% |
| 17 | 16 s/d 18 Tahun | 183 | 5,04% | 100 | 2,75% | 83 | 2,28% |
| 18 | 10 s/d 18 Tahun | 585 | 16,10% | 301 | 8,28% | 284 | 7,82% |
| 19 | 18 s/d 9999 Tahun | 2734 | 75,23% | 1382 | 38,03% | 1352 | 37,20% |
| 20 | 59 s/d 9999 Tahun | 510 | 14,03% | 266 | 7,32% | 244 | 6,71% |
| 21 | 1 s/d 5 Tahun | 133 | 3,66% | 66 | 1,82% | 67 | 1,84% |
| 22 | 46 s/d 999 Tahun | 1076 | 29,61% | 553 | 15,22% | 523 | 14,39% |
| 23 | 70 s/d 150 Tahun | 156 | 4,29% | 95 | 2,61% | 61 | 1,68% |
| 24 | 56 s/d 200 Tahun | 624 | 17,17% | 324 | 8,92% | 300 | 8,26% |
| 25 | 6 s/d 7 Tahun | 109 | 3,00% | 55 | 1,51% | 54 | 1,49% |
| 26 | 15 s/d 56 Tahun | 2341 | 64,42% | 1180 | 32,47% | 1161 | 31,95% |
| JUMLAH | 14627 | 402,50% | 7452 | 205,06% | 7175 | 197,44% | |
| BELUM MENGISI | -10993 | -302,50% | -5613 | -154,46% | -5380 | -148,05% | |
| TOTAL | 3634 | 100,00% | 1839 | 50,61% | 1795 | 49,39% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2026