| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 7 | 0,19% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 7 | TIDAK CACAT | 3289 | 90,81% | 1674 | 46,22% | 1615 | 44,59% |
| JUMLAH | 3308 | 91,33% | 1684 | 46,49% | 1624 | 44,84% | |
| BELUM MENGISI | 314 | 8,67% | 148 | 4,09% | 166 | 4,58% | |
| TOTAL | 3622 | 100,00% | 1832 | 50,58% | 1790 | 49,42% | |
Diperbarui pada : 31 Januari 2026