Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Tiyuh Mulya Jaya, 2025
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 7 | 0,19% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
7 | TIDAK CACAT | 3305 | 91,63% | 1681 | 46,60% | 1624 | 45,02% |
JUMLAH | 3325 | 92,18% | 1692 | 46,91% | 1633 | 45,27% | |
BELUM MENGISI | 282 | 7,82% | 129 | 3,58% | 153 | 4,24% | |
TOTAL | 3607 | 100,00% | 1821 | 50,49% | 1786 | 49,51% |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025