| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 7 | 0,19% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 7 | TIDAK CACAT | 3289 | 90,78% | 1674 | 46,20% | 1615 | 44,58% |
| JUMLAH | 3308 | 91,31% | 1684 | 46,48% | 1624 | 44,82% | |
| BELUM MENGISI | 315 | 8,69% | 148 | 4,09% | 167 | 4,61% | |
| TOTAL | 3623 | 100,00% | 1832 | 50,57% | 1791 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 04 Februari 2026