| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 7 | 0,19% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 7 | TIDAK CACAT | 3281 | 90,51% | 1671 | 46,10% | 1610 | 44,41% |
| JUMLAH | 3300 | 91,03% | 1681 | 46,37% | 1619 | 44,66% | |
| BELUM MENGISI | 325 | 8,97% | 152 | 4,19% | 173 | 4,77% | |
| TOTAL | 3625 | 100,00% | 1833 | 50,57% | 1792 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2026