| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 7 | 0,19% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 7 | TIDAK CACAT | 3280 | 90,26% | 1671 | 45,98% | 1609 | 44,28% |
| JUMLAH | 3299 | 90,78% | 1681 | 46,26% | 1618 | 44,52% | |
| BELUM MENGISI | 335 | 9,22% | 158 | 4,35% | 177 | 4,87% | |
| TOTAL | 3634 | 100,00% | 1839 | 50,61% | 1795 | 49,39% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2026