| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 7 | 0,19% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 7 | TIDAK CACAT | 3288 | 91,36% | 1674 | 46,51% | 1614 | 44,85% |
| JUMLAH | 3308 | 91,91% | 1685 | 46,82% | 1623 | 45,10% | |
| BELUM MENGISI | 291 | 8,09% | 134 | 3,72% | 157 | 4,36% | |
| TOTAL | 3599 | 100,00% | 1819 | 50,54% | 1780 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025