Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Mulya Jaya, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1162 | 32,21% | 1015 | 28,13% | 147 | 4,07% |
2 | SUAMI | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 928 | 25,72% | 2 | 0,06% | 926 | 25,67% |
4 | ANAK | 1352 | 37,47% | 719 | 19,93% | 633 | 17,54% |
5 | MENANTU | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
6 | CUCU | 35 | 0,97% | 22 | 0,61% | 13 | 0,36% |
7 | ORANGTUA | 9 | 0,25% | 1 | 0,03% | 8 | 0,22% |
8 | MERTUA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
9 | FAMILI LAIN | 13 | 0,36% | 7 | 0,19% | 6 | 0,17% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 5 | 0,14% | 2 | 0,06% | 3 | 0,08% |
JUMLAH | 3508 | 97,23% | 1770 | 49,06% | 1738 | 48,17% | |
BELUM MENGISI | 100 | 2,77% | 52 | 1,44% | 48 | 1,33% | |
TOTAL | 3608 | 100,00% | 1822 | 50,50% | 1786 | 49,50% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025