| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1168 | 32,45% | 1014 | 28,17% | 154 | 4,28% |
| 2 | SUAMI | 6 | 0,17% | 6 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 923 | 25,65% | 2 | 0,06% | 921 | 25,59% |
| 4 | ANAK | 1361 | 37,82% | 727 | 20,20% | 634 | 17,62% |
| 5 | MENANTU | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 6 | CUCU | 34 | 0,94% | 21 | 0,58% | 13 | 0,36% |
| 7 | ORANGTUA | 10 | 0,28% | 2 | 0,06% | 8 | 0,22% |
| 8 | MERTUA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 9 | FAMILI LAIN | 13 | 0,36% | 7 | 0,19% | 6 | 0,17% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 7 | 0,19% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
| JUMLAH | 3524 | 97,92% | 1782 | 49,51% | 1742 | 48,40% | |
| BELUM MENGISI | 75 | 2,08% | 37 | 1,03% | 38 | 1,06% | |
| TOTAL | 3599 | 100,00% | 1819 | 50,54% | 1780 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025