Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Mulya Jaya, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1164 | 32,27% | 1013 | 28,08% | 151 | 4,19% |
2 | SUAMI | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 926 | 25,67% | 2 | 0,06% | 924 | 25,62% |
4 | ANAK | 1356 | 37,59% | 723 | 20,04% | 633 | 17,55% |
5 | MENANTU | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
6 | CUCU | 35 | 0,97% | 22 | 0,61% | 13 | 0,36% |
7 | ORANGTUA | 9 | 0,25% | 1 | 0,03% | 8 | 0,22% |
8 | MERTUA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
9 | FAMILI LAIN | 12 | 0,33% | 7 | 0,19% | 5 | 0,14% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 7 | 0,19% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
JUMLAH | 3513 | 97,39% | 1773 | 49,15% | 1740 | 48,24% | |
BELUM MENGISI | 94 | 2,61% | 48 | 1,33% | 46 | 1,28% | |
TOTAL | 3607 | 100,00% | 1821 | 50,49% | 1786 | 49,51% |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025