| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1177 | 32,50% | 1019 | 28,13% | 158 | 4,36% |
| 2 | SUAMI | 6 | 0,17% | 6 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 926 | 25,57% | 2 | 0,06% | 924 | 25,51% |
| 4 | ANAK | 1373 | 37,91% | 735 | 20,29% | 638 | 17,61% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 34 | 0,94% | 21 | 0,58% | 13 | 0,36% |
| 7 | ORANGTUA | 10 | 0,28% | 2 | 0,06% | 8 | 0,22% |
| 8 | MERTUA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 9 | FAMILI LAIN | 13 | 0,36% | 7 | 0,19% | 6 | 0,17% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 6 | 0,17% | 2 | 0,06% | 4 | 0,11% |
| JUMLAH | 3546 | 97,90% | 1794 | 49,53% | 1752 | 48,37% | |
| BELUM MENGISI | 76 | 2,10% | 38 | 1,05% | 38 | 1,05% | |
| TOTAL | 3622 | 100,00% | 1832 | 50,58% | 1790 | 49,42% | |
Diperbarui pada : 31 Januari 2026