| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1187 | 32,66% | 1025 | 28,21% | 162 | 4,46% |
| 2 | SUAMI | 5 | 0,14% | 5 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 930 | 25,59% | 2 | 0,06% | 928 | 25,54% |
| 4 | ANAK | 1372 | 37,75% | 736 | 20,25% | 636 | 17,50% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 34 | 0,94% | 21 | 0,58% | 13 | 0,36% |
| 7 | ORANGTUA | 10 | 0,28% | 2 | 0,06% | 8 | 0,22% |
| 8 | MERTUA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 9 | FAMILI LAIN | 13 | 0,36% | 7 | 0,19% | 6 | 0,17% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 6 | 0,17% | 2 | 0,06% | 4 | 0,11% |
| JUMLAH | 3558 | 97,91% | 1800 | 49,53% | 1758 | 48,38% | |
| BELUM MENGISI | 76 | 2,09% | 39 | 1,07% | 37 | 1,02% | |
| TOTAL | 3634 | 100,00% | 1839 | 50,61% | 1795 | 49,39% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2026