| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1183 | 32,63% | 1021 | 28,17% | 162 | 4,47% |
| 2 | SUAMI | 5 | 0,14% | 5 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 927 | 25,57% | 2 | 0,06% | 925 | 25,52% |
| 4 | ANAK | 1370 | 37,79% | 734 | 20,25% | 636 | 17,54% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 34 | 0,94% | 21 | 0,58% | 13 | 0,36% |
| 7 | ORANGTUA | 10 | 0,28% | 2 | 0,06% | 8 | 0,22% |
| 8 | MERTUA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 9 | FAMILI LAIN | 13 | 0,36% | 7 | 0,19% | 6 | 0,17% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 6 | 0,17% | 2 | 0,06% | 4 | 0,11% |
| JUMLAH | 3549 | 97,90% | 1794 | 49,49% | 1755 | 48,41% | |
| BELUM MENGISI | 76 | 2,10% | 39 | 1,08% | 37 | 1,02% | |
| TOTAL | 3625 | 100,00% | 1833 | 50,57% | 1792 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2026