| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1173 | 32,48% | 1016 | 28,14% | 157 | 4,35% |
| 2 | SUAMI | 6 | 0,17% | 6 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 925 | 25,62% | 2 | 0,06% | 923 | 25,56% |
| 4 | ANAK | 1366 | 37,83% | 732 | 20,27% | 634 | 17,56% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 34 | 0,94% | 21 | 0,58% | 13 | 0,36% |
| 7 | ORANGTUA | 10 | 0,28% | 2 | 0,06% | 8 | 0,22% |
| 8 | MERTUA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 9 | FAMILI LAIN | 13 | 0,36% | 7 | 0,19% | 6 | 0,17% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 6 | 0,17% | 2 | 0,06% | 4 | 0,11% |
| JUMLAH | 3534 | 97,87% | 1788 | 49,52% | 1746 | 48,35% | |
| BELUM MENGISI | 77 | 2,13% | 38 | 1,05% | 39 | 1,08% | |
| TOTAL | 3611 | 100,00% | 1826 | 50,57% | 1785 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025