Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Tiyuh Mulya Jaya, 2025
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 7 | 0,19% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
2 | B | 6 | 0,17% | 2 | 0,06% | 4 | 0,11% |
3 | AB | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% |
4 | O | 11 | 0,31% | 6 | 0,17% | 5 | 0,14% |
5 | A+ | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
12 | O- | 7 | 0,19% | 4 | 0,11% | 3 | 0,08% |
13 | TIDAK TAHU | 3564 | 98,97% | 1796 | 49,88% | 1768 | 49,10% |
JUMLAH | 3601 | 100,00% | 1816 | 50,43% | 1785 | 49,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3601 | 100,00% | 1816 | 50,43% | 1785 | 49,57% |
Diperbarui pada : 25 April 2025