| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 7 | 0,19% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
| 2 | B | 6 | 0,17% | 2 | 0,06% | 4 | 0,11% |
| 3 | AB | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 11 | 0,30% | 6 | 0,17% | 5 | 0,14% |
| 5 | A+ | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 12 | O- | 7 | 0,19% | 4 | 0,11% | 3 | 0,08% |
| 13 | TIDAK TAHU | 3574 | 98,98% | 1806 | 50,01% | 1768 | 48,96% |
| JUMLAH | 3611 | 100,00% | 1826 | 50,57% | 1785 | 49,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3611 | 100,00% | 1826 | 50,57% | 1785 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025