| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3268 | 89,93% | 1657 | 45,60% | 1611 | 44,33% |
| 2 | KRISTEN | 145 | 3,99% | 75 | 2,06% | 70 | 1,93% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
| 4 | HINDU | 213 | 5,86% | 103 | 2,83% | 110 | 3,03% |
| 5 | BUDHA | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3634 | 100,00% | 1839 | 50,61% | 1795 | 49,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3634 | 100,00% | 1839 | 50,61% | 1795 | 49,39% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2026