| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3258 | 89,88% | 1650 | 45,52% | 1608 | 44,36% |
| 2 | KRISTEN | 145 | 4,00% | 75 | 2,07% | 70 | 1,93% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
| 4 | HINDU | 214 | 5,90% | 104 | 2,87% | 110 | 3,03% |
| 5 | BUDHA | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3625 | 100,00% | 1833 | 50,57% | 1792 | 49,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3625 | 100,00% | 1833 | 50,57% | 1792 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2026