Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Tiyuh Mulya Jaya, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3242 | 89,86% | 1640 | 45,45% | 1602 | 44,40% |
2 | KRISTEN | 148 | 4,10% | 76 | 2,11% | 72 | 2,00% |
3 | KATHOLIK | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
4 | HINDU | 210 | 5,82% | 102 | 2,83% | 108 | 2,99% |
5 | BUDHA | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3608 | 100,00% | 1822 | 50,50% | 1786 | 49,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3608 | 100,00% | 1822 | 50,50% | 1786 | 49,50% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025