Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Tiyuh Mulya Jaya, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3236 | 89,86% | 1634 | 45,38% | 1602 | 44,49% |
2 | KRISTEN | 147 | 4,08% | 76 | 2,11% | 71 | 1,97% |
3 | KATHOLIK | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
4 | HINDU | 210 | 5,83% | 102 | 2,83% | 108 | 3,00% |
5 | BUDHA | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3601 | 100,00% | 1816 | 50,43% | 1785 | 49,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3601 | 100,00% | 1816 | 50,43% | 1785 | 49,57% |
Diperbarui pada : 25 April 2025