| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JANTUNG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PARU-PARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | KANKER | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 5 | STROKE | 7 | 0,19% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
| 6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | GINJAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | GILA/STRESS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | TBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | ASTHMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 5 | 0,14% | 3 | 0,08% | 2 | 0,06% |
| JUMLAH | 13 | 0,36% | 7 | 0,19% | 6 | 0,17% | |
| BELUM MENGISI | 3586 | 99,64% | 1812 | 50,35% | 1774 | 49,29% | |
| TOTAL | 3599 | 100,00% | 1819 | 50,54% | 1780 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025