Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | PEMBUKAAN JALAN USAHA TANI |
|---|---|---|
| Alamat | : | 001 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 43,745,000 |
| Volume | : | 5 X 950 M |
| Pelaksana | : | TPK. MULYA JAYA |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | Berawal belum terdapat akses jalan sehingga para petani kesusahan dalam mengeluarkan hasil bumi |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan