Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | PEMBUKAAN JALAN USAHA TANI |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 017 / RW - - 004 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 28,425,000 |
| Volume | : | 450 x 5 M |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Sudah terselesaikan |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan