Artikel
DATA PELAKU UMKM TAHUN 2025
24 Desember 2025 13:33:31
ALI MUHTARUDIN
80 Kali Dibaca
Laporan Desa
| DATA PELAKU UMKM | |||||
| DI TIYUH MULYA JAYA KECAMATAN GUNUNG | |||||
| TAHUN 2025 | |||||
| No. | NAMA | NO Handphone | Alamat | Jenis Usaha | |
| RT | SUKU | ||||
| 1 | SUNARYO | 014 | 004 | WARUNG SEMBAKO | |
| 2 | SUTARMAN | 014 | 004 | WARUNG SEMBAKO | |
| 3 | HARINI | 014 | 004 | JUAL MAKANAN KECIL | |
| 4 | MARIYAM | 014 | 004 | KELONTONG | |
| 5 | RIMAN | 014 | 004 | BENGKEL | |
| 6 | AGUS SALIM | 025 | 004 | TOKO BANGUNAN | |
| 7 | SUJIANTO | 025 | 004 | JUAL ALAT MOTOR SECOND | |
| 8 | SULISTIANI | 025 | 004 | OLDSHOP | |
| 9 | SUROSO | 025 | 004 | WARUNG SEMBAKO | |
| 10 | IMAM TOHARI | 025 | 004 | AIR MINERAL | |
| 11 | ISKANDAR | 025 | 004 | TOKO PAKAIAN | |
| 12 | HERMAN | 015 | 004 | BENGKEL /LONTONG | |
| 13 | DWI SIAM HANDOKO | 015 | 004 | WARUNG SEMBAKO | |
| 14 | ALI MUHTARUDIN | 015 | 004 | FOTO COPI | |
| 15 | AHMAD MUNTOLIP | 016 | 004 | USAHA TAHU | |
| 16 | ELI | 015 | 004 | WARUNG SEMBAKO | |
| 17 | SABARTO | 015 | 004 | PENJAHIT | |
| 18 | NUR AMIN | 017 | 004 | WARUNG SEMBAKO | |
| 19 | AAN HIDAYAT | 017 | 004 | WARUNG SEMBAKO | |
| 20 | ISTIKOMAH | 017 | 004 | OLDSHOP | |
| 21 | WAHYU ARIAWAN | 017 | 004 | BENGKEL /LONTONG | |
| 22 | SUNARI | 017 | 004 | LAPAK KARET | |
| 23 | ERLI IBNU SUCIPTO | 017 | 004 | WARUNG LONTONG | |
| 24 | SUMIATI | 017 | 004 | MAKANAN RINGAN | |
| 25 | ISMANTO | 001 | 001 | LAPAK KARET | |
| 26 | JUMANI | 001 | 001 | PEDAGANG KELILING | |
| 27 | CANDRA | 001 | 001 | ACCESSORIES | |
| 28 | MANU | 001 | 001 | LAPAK KARET | |
| 29 | TEKAT WIDIYANTO | 001 | 001 | WARUNG SEMBAKO | |
| 30 | TUTIK WIJAYANTI | 001 | 001 | WARUNG MAKANAN | |
| 31 | SUYONO | 001 | 001 | JUAL BELI HASIL BUMI | |
| 32 | SISKA NOVITA SARI | 001 | 001 | SALON KECANTIKAN | |
| 33 | SUMANTO | 001 | 001 | PEDAGANG KELILING | |
| 34 | SUGIANTO | 001 | 001 | WARUNG SEMBAKO | |
| 35 | ABDUL BUKORI | 001 | 001 | BENGKEL | |
| 36 | DENI MUNANDAR | 001 | 001 | COUNTER | |
| 37 | ASMORO | 001 | 001 | LAPAK KARET | |
| 38 | GIONO / PETRUS | 002 | 001 | JUAL BELI MOTOR SECOND | |
| 39 | ADE EMA SURYANI | 002 | 001 | OLDSHOP | |
| 40 | SUPARJI | 002 | 001 | WARUNG MRACANG | |
| 41 | KATIMAN | 002 | 001 | PERIKANAN | |
| 42 | MANDO | 003 | 001 | WARUNG SEMBAKO | |
| 43 | JOKO ISWANTO | 003 | 001 | WARUNG SEMBAKO | |
| 44 | GIANTO | 004 | 001 | BENGKEL | |
| 45 | SAHURI | 002 | 005 | WARUNG SEMBAKO | |
| 46 | ISNAINI | 002 | 005 | BRI LINK | |
| 47 | EDI JUMANTO | 002 | 005 | WARUNG SEMBAKO | |
| 48 | NGATIJAN | 002 | 005 | ANYAMAN | |
| 49 | MAHMUD | 002 | 005 | WARUNG SEMBAKO | |
| 50 | WIDIYANTO | 002 | 005 | MAKANAN RINGAN | |
| 51 | SUPARDI | 002 | 005 | WARUNG SEMBAKO | |
| 52 | NGADIN | 002 | 005 | WARUNG SEMBAKO | |
| 53 | WARDOYO | 002 | 005 | PEDAGANG KELILING | |
| 54 | ISNATIN NABELIA | 002 | 005 | MAKANAN RINGAN | |
| 55 | SUKARNO | 002 | 022 | MAKANAN RINGAN | |
| 56 | RIVAL ANGGRIAWAN | 002 | 022 | COUNTER | |
| 57 | SUHADI | 002 | 022 | Petani Sayur | |
| 58 | SUNARYO | 002 | 022 | WARUNG SEMBAKO | |
| 59 | SUGINO | 002 | 022 | WARUNG SEMBAKO | |
| 60 | ROSIDIN | 002 | 022 | WARUNG SEMBAKO | |
| 61 | GIMAN | 002 | 006 | WARUNG SEMBAKO | |
| 62 | SUDARTO | 002 | 006 | JUAL BELI KAMBING | |
| 63 | SIDIK SETIAWAN | 002 | 006 | WARUNG SEMBAKO | |
| 64 | MUKIDI | 002 | 023 | COUNTER | |
| 65 | LASIMAN | 002 | 023 | WARUNG SEMBAKO | |
| 66 | SUPRIYADI | 002 | 023 | WARUNG SEMBAKO | |
| 67 | AHMAD TAUFIK | 002 | 023 | MAKANAN RINGAN | |
| 68 | ALBERTUS ROBERT | 002 | 023 | WARUNG SEMBAKO | |
| 69 | JAMIL | 002 | 006 | JUAL BELI SAPI | |
| 70 | SUWONO | 002 | 006 | JUAL BELI SAPI | |
| 71 | YUSUF | 002 | 023 | WARUNG SEMBAKO | |
| 72 | WIHARTO | 002 | 023 | STEAM | |
| 73 | EDI SANTOSO | 002 | 023 | WARUNG SEMBAKO | |
| 74 | KADERI | 002 | 007 | MAKANAN RINGAN | |
| 75 | GUSTI PUTU FERI | 002 | 007 | TOKO BANGUNAN | |
| 76 | SUYATNO | 002 | 007 | WARUNG SEMBAKO | |
| 77 | SUGENG | 002 | 007 | JUAL BELI MOTOR SECOND | |
| 78 | KHOIRUL MAHFUD | 002 | 008 | PEMBUAT TAHU | |
| 79 | JOKO ARYO KOSIM | 002 | 008 | WARUNG SEMBAKO | |
| 80 | BADRUN | 002 | 008 | WARUNG SEMBAKO | |
| 81 | SURYONO | 002 | 008 | WARUNG SEMBAKO | |
| 82 | CANDRA | 002 | 008 | JUAL BELI BURUNG | |
| 83 | IMAM BUKHORI | 002 | 024 | WARUNG SEMBAKO | |
| 84 | HARTONO | 002 | 008 | WARUNG SEMBAKO | |
| 85 | BOIMIN | 002 | 024 | LAPAK KARET | |
| 86 | HARMINTO | 002 | 024 | BENGKEL MOTOR | |
| 87 | YAHMAN | 002 | 024 | GORENGAN | |
| 88 | SUWARTI | 002 | 024 | WARUNG SEMBAKO | |
| 89 | SUMARNO EFENDI | 002 | 024 | WARUNG SEMBAKO | |
| 90 | EDI SAPUTRA | 002 | 009 | WARUNG SEMBAKO | |
| 91 | NYOMAN DARTE | 002 | 009 | PANDE BESI | |
| 92 | RUSLAN | 002 | 009 | WARUNG SEMBAKO | |
| 93 | SUDIRMAN | 002 | 024 | KULINER | |
| 94 | EDI SUSANTO | 002 | 009 | BENGKEL | |
| 95 | EKO YULIANTO | 002 | 006 | GORENGAN | |
| 96 | SUGENG HENDRAWAN | 002 | 005 | BENGKEL | |
| 97 | ABDUL ROZAK | 002 | 005 | JUAL BELI KAMBING | |
| 98 | ZAINAL ARIFIN | 002 | 006 | PENJAHIT | |
| 99 | HARTONI | 005 | 021 | KULINER | |
| 100 | SUNYOTO | 005 | 021 | WARUNG SEMBAKO | |
| 101 | MUHAMMAD ARIFIN | 005 | 021 | WARUNG SEMBAKO | |
| 102 | WAHYUDI | 005 | 021 | JUAL BELI SAPI | |
| 103 | DIMYATI | 005 | 021 | LAPO TUAK | |
| 104 | KASNO | 005 | 020 | WARUNG SEMBAKO | |
| 105 | SUSWATI | 005 | 020 | WARUNG SEMBAKO | |
| 106 | SITI NURHALIMAH | 005 | 020 | KULINER | |
| 107 | KHUSNUL KHOTIMAH | 005 | 020 | KERIPIK TEMPE | |
| 108 | WIWIK KURNIAWATI | 005 | 020 | PEMBUATAN TEMPE | |
| 109 | TITIK SUNDARI | 005 | 020 | WARUNG SEMBAKO | |
| 110 | WASIS GUNAWAN | 005 | 019 | LAPO TUAK | |
| 111 | HERLINA EFENDI | 005 | 019 | JASA SERVICE | |
| 112 | NEPI PRATIKA | 005 | 019 | OLDSHOP | |
| 113 | SUGENG | 005 | 019 | PEDAGANG KELILING | |
| 114 | LASPIATI | 005 | 019 | PEDAGANG KELILING | |
| 115 | YURNA HELA | 005 | 018 | PEMBUAT KUE | |
| 116 | AYU FAJAR LESTARI | 005 | 018 | PEDAGAN LONTONG | |
| 117 | SA'I | 005 | 018 | LAPO TUAK | |
| 118 | NYOMAN ANDI SETIA UMBARA | 002 | 010 | PENJAHID | |
| 119 | GUSTI MADE SUTA WIJAYA | 002 | 010 | COUNTER | |
| 120 | SAMSUDIN | 002 | 010 | BENGKEL | |
| 121 | GEDE HARTA GAMA | 002 | 011 | WARUNG SEMBAKO | |
| 122 | GUSTI NYOMAN PRASTA | 002 | 010 | COUNTER | |
| 123 | KATIMAN | 002 | 011 | PENJAHID | |
| 124 | KIKI | 002 | 011 | COUNTER | |
| 125 | WAYAN INDRA YANA | 002 | 011 | COUNTER | |
| 126 | ALEK SIEK ALIEK | 002 | 011 | WARUNG SEMBAKO | |
| 127 | PUTU INDRA YANA | 002 | 012 | FARIASI MOBIL | |
| 128 | SARTIKA | 002 | 012 | PENJAHIDT | |
| 129 | AHMADI | 002 | 012 | CETAK SEMEN | |
| 130 | YULI | 002 | 012 | OPAK SINGKONG | |
| 131 | FERI IRAWAN | 002 | 012 | PEDAGANG KAKI LIMA | |
| 132 | SUPARDI | 002 | 012 | WARUNG SEMBAKO | |
| 133 | SUTONO | 002 | 012 | BENGKEL LAS | |
| 134 | SUYADI | 002 | 012 | WARUNG SEMBAKO | |
| 135 | BAMBANG HERIYADI | 002 | 012 | KEBAB | |
| 136 | GUSTI NYOMAN SUHERMAN | 002 | 012 | PEDANG MOKAS | |
| 137 | RUSTIYA NINGSIH | 002 | 012 | MIE AYAM | |
| 138 | SAYU SUMIATAI | 002 | 012 | WARUNG SEMBAKO | |
| 139 | AYU PUTU KARTIKA SARI | 002 | 012 | PENJAHIT | |
| 140 | TURIYAH | 002 | 013 | WARUNG SEMBAKO | |
| 141 | SUPARNO | 002 | 013 | TERNAK MADU | |
| 142 | RIKO | 002 | 013 | TAMBAL BAN | |
| 143 | MADE SUDI HARTANA | 002 | 013 | AIR MINUM GALON | |
| 144 | SETIA RUKTI | 002 | 013 | MAKANAN RINGAN | |
| 145 | ELIA SUNINGATI | 002 | 013 | MAKANAN RINGAN | |
| 146 | EDI RIYONO | 002 | 013 | BENGKEL | |
| 147 | SUTARNO | 002 | 013 | WARUNG MAKAN | |
| 148 | ARI GUS WELA | 002 | 013 | PAKAN TERNAK | |
| 149 | SUPRIYANTO | 002 | 013 | WARUNG SEMBAKO | |
| 150 | MUGIYEM | 002 | 013 | WARUNG MAKAN | |
| 151 | JUWARSO EDI YONO | 002 | 013 | WARUNG MAKAN | |
Pemerintah Tiyuh Mulya Jaya Gelar Apel Bersama dan Aksi Bersih Lingkungan Peringati Hari Desa Nasional
SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA BPK WAHYUDI ALAMSYAH, S.Km.MM
APEL AWAL BULAN JANUARI BERSAMA APARATUR TIYUH MULYA JAYA TAHUN 2026
PENJELASAN TENTANG DANA DESA 2026
SELAMAT TAHUN BARU
UCAPAN SELAMAT TAHUN DENGAN RASA EMPATI DAN SOLIDARITAS
MEMPERINGATI HARI KESAKTIAN PANCASILA 1 OKTOBER 2025
PERAYAAN PEKAN BAHASA DAN NUSANTARA, SEKALIGUS MEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA
PENYALURAN BANTUAN BERAS DARI BAZNAS PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
SELAMAT HARI BATIK NASIONAL TAHUN 2025
SEMARAK HUT RI KE 79
PERAYAAN UNIVERSARY CBCL KE 14 DI TIYUH MULYA JAYA
KEGIATAN KIRAB RAMADHAN TIYUH MULYA JAYA 2023 1444 HIJRIAH
GOTONG ROYONG MENYAMBUT HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
APEL PAGI DIAWAL BULAN FEBRUARI 2024
PROGRAM PRIORITAS BIDANG KESEHATAN PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN GRATIS MOBILE
APEL PAGI, DIAWAL BULAN MEI TIYUH MULYA JAYA
POSYANDU RUTIN BULANAN DI TIYUH MULYA JAYA