| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3256 | 89,90% | 1650 | 45,55% | 1606 | 44,34% |
| 2 | KRISTEN | 146 | 4,03% | 75 | 2,07% | 71 | 1,96% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
| 4 | HINDU | 212 | 5,85% | 103 | 2,84% | 109 | 3,01% |
| 5 | BUDHA | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3622 | 100,00% | 1832 | 50,58% | 1790 | 49,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3622 | 100,00% | 1832 | 50,58% | 1790 | 49,42% | |
Diperbarui pada : 31 Januari 2026