| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3260 | 89,91% | 1651 | 45,53% | 1609 | 44,37% |
| 2 | KRISTEN | 145 | 4,00% | 75 | 2,07% | 70 | 1,93% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
| 4 | HINDU | 213 | 5,87% | 103 | 2,84% | 110 | 3,03% |
| 5 | BUDHA | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3626 | 100,00% | 1833 | 50,55% | 1793 | 49,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3626 | 100,00% | 1833 | 50,55% | 1793 | 49,45% | |
Diperbarui pada : 19 Mei 2026