| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3233 | 89,83% | 1637 | 45,48% | 1596 | 44,35% | 
| 2 | KRISTEN | 147 | 4,08% | 76 | 2,11% | 71 | 1,97% | 
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 
| 4 | HINDU | 211 | 5,86% | 102 | 2,83% | 109 | 3,03% | 
| 5 | BUDHA | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 3599 | 100,00% | 1819 | 50,54% | 1780 | 49,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3599 | 100,00% | 1819 | 50,54% | 1780 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025