| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3244 | 89,84% | 1643 | 45,50% | 1601 | 44,34% |
| 2 | KRISTEN | 147 | 4,07% | 76 | 2,10% | 71 | 1,97% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
| 4 | HINDU | 212 | 5,87% | 103 | 2,85% | 109 | 3,02% |
| 5 | BUDHA | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3611 | 100,00% | 1826 | 50,57% | 1785 | 49,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3611 | 100,00% | 1826 | 50,57% | 1785 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025