| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 10 s/d 14 Tahun | 337 | 9,28% | 168 | 4,63% | 169 | 4,65% |
| 2 | 7 s/d 18 Tahun | 768 | 21,15% | 391 | 10,77% | 377 | 10,38% |
| 3 | 17 s/d 20 Tahun | 227 | 6,25% | 133 | 3,66% | 94 | 2,59% |
| 4 | 21 s/d 25 Tahun | 303 | 8,34% | 151 | 4,16% | 152 | 4,19% |
| 5 | 26 s/d 30 Tahun | 270 | 7,43% | 142 | 3,91% | 128 | 3,52% |
| 6 | 31 s/d 35 Tahun | 313 | 8,62% | 161 | 4,43% | 152 | 4,19% |
| 7 | 36 s/d 40 Tahun | 303 | 8,34% | 148 | 4,07% | 155 | 4,27% |
| 8 | 41 s/d 45 Tahun | 299 | 8,23% | 140 | 3,85% | 159 | 4,38% |
| 9 | 15 s/d 59 Tahun | 2450 | 67,46% | 1239 | 34,11% | 1211 | 33,34% |
| 10 | 51 s/d 55 Tahun | 189 | 5,20% | 87 | 2,40% | 102 | 2,81% |
| 11 | 56 s/d 60 Tahun | 189 | 5,20% | 96 | 2,64% | 93 | 2,56% |
| 12 | 61 s/d 65 Tahun | 186 | 5,12% | 82 | 2,26% | 104 | 2,86% |
| 13 | 66 s/d 70 Tahun | 111 | 3,06% | 62 | 1,71% | 49 | 1,35% |
| 14 | 71 s/d 74 Tahun | 52 | 1,43% | 29 | 0,80% | 23 | 0,63% |
| 15 | 75 Tahun ke Atas | 88 | 2,42% | 56 | 1,54% | 32 | 0,88% |
| 16 | 5 s/d 6 Tahun | 93 | 2,56% | 49 | 1,35% | 44 | 1,21% |
| 17 | 16 s/d 18 Tahun | 184 | 5,07% | 101 | 2,78% | 83 | 2,29% |
| 18 | 10 s/d 18 Tahun | 585 | 16,11% | 302 | 8,31% | 283 | 7,79% |
| 19 | 18 s/d 9999 Tahun | 2732 | 75,22% | 1382 | 38,05% | 1350 | 37,17% |
| 20 | 59 s/d 9999 Tahun | 508 | 13,99% | 266 | 7,32% | 242 | 6,66% |
| 21 | 1 s/d 5 Tahun | 132 | 3,63% | 65 | 1,79% | 67 | 1,84% |
| 22 | 46 s/d 999 Tahun | 1075 | 29,60% | 553 | 15,23% | 522 | 14,37% |
| 23 | 70 s/d 150 Tahun | 158 | 4,35% | 95 | 2,62% | 63 | 1,73% |
| 24 | 56 s/d 200 Tahun | 626 | 17,24% | 325 | 8,95% | 301 | 8,29% |
| 25 | 6 s/d 7 Tahun | 109 | 3,00% | 55 | 1,51% | 54 | 1,49% |
| 26 | 15 s/d 56 Tahun | 2343 | 64,51% | 1180 | 32,49% | 1163 | 32,02% |
| JUMLAH | 14630 | 402,81% | 7458 | 205,34% | 7172 | 197,47% | |
| BELUM MENGISI | -10998 | -302,81% | -5619 | -154,71% | -5379 | -148,10% | |
| TOTAL | 3632 | 100,00% | 1839 | 50,63% | 1793 | 49,37% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2026