| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 10 s/d 14 Tahun | 317 | 8,78% | 153 | 4,24% | 164 | 4,54% |
| 2 | 7 s/d 18 Tahun | 753 | 20,85% | 386 | 10,69% | 367 | 10,16% |
| 3 | 17 s/d 20 Tahun | 229 | 6,34% | 127 | 3,52% | 102 | 2,82% |
| 4 | 21 s/d 25 Tahun | 297 | 8,22% | 151 | 4,18% | 146 | 4,04% |
| 5 | 26 s/d 30 Tahun | 281 | 7,78% | 141 | 3,90% | 140 | 3,88% |
| 6 | 31 s/d 35 Tahun | 307 | 8,50% | 161 | 4,46% | 146 | 4,04% |
| 7 | 36 s/d 40 Tahun | 307 | 8,50% | 149 | 4,13% | 158 | 4,38% |
| 8 | 41 s/d 45 Tahun | 283 | 7,84% | 133 | 3,68% | 150 | 4,15% |
| 9 | 15 s/d 59 Tahun | 2427 | 67,21% | 1229 | 34,03% | 1198 | 33,18% |
| 10 | 51 s/d 55 Tahun | 187 | 5,18% | 90 | 2,49% | 97 | 2,69% |
| 11 | 56 s/d 60 Tahun | 207 | 5,73% | 100 | 2,77% | 107 | 2,96% |
| 12 | 61 s/d 65 Tahun | 159 | 4,40% | 73 | 2,02% | 86 | 2,38% |
| 13 | 66 s/d 70 Tahun | 109 | 3,02% | 64 | 1,77% | 45 | 1,25% |
| 14 | 71 s/d 74 Tahun | 49 | 1,36% | 31 | 0,86% | 18 | 0,50% |
| 15 | 75 Tahun ke Atas | 82 | 2,27% | 48 | 1,33% | 34 | 0,94% |
| 16 | 5 s/d 6 Tahun | 101 | 2,80% | 52 | 1,44% | 49 | 1,36% |
| 17 | 16 s/d 18 Tahun | 176 | 4,87% | 99 | 2,74% | 77 | 2,13% |
| 18 | 10 s/d 18 Tahun | 561 | 15,54% | 289 | 8,00% | 272 | 7,53% |
| 19 | 18 s/d 9999 Tahun | 2703 | 74,85% | 1365 | 37,80% | 1338 | 37,05% |
| 20 | 59 s/d 9999 Tahun | 496 | 13,74% | 259 | 7,17% | 237 | 6,56% |
| 21 | 1 s/d 5 Tahun | 149 | 4,13% | 73 | 2,02% | 76 | 2,10% |
| 22 | 46 s/d 999 Tahun | 1052 | 29,13% | 538 | 14,90% | 514 | 14,23% |
| 23 | 70 s/d 150 Tahun | 153 | 4,24% | 92 | 2,55% | 61 | 1,69% |
| 24 | 56 s/d 200 Tahun | 606 | 16,78% | 316 | 8,75% | 290 | 8,03% |
| 25 | 6 s/d 7 Tahun | 119 | 3,30% | 55 | 1,52% | 64 | 1,77% |
| 26 | 15 s/d 56 Tahun | 2330 | 64,53% | 1180 | 32,68% | 1150 | 31,85% |
| JUMLAH | 14440 | 399,89% | 7354 | 203,66% | 7086 | 196,23% | |
| BELUM MENGISI | -10829 | -299,89% | -5528 | -153,09% | -5301 | -146,80% | |
| TOTAL | 3611 | 100,00% | 1826 | 50,57% | 1785 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025