| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 10 s/d 14 Tahun | 324 | 9,00% | 157 | 4,36% | 167 | 4,64% | 
| 2 | 7 s/d 18 Tahun | 743 | 20,64% | 381 | 10,59% | 362 | 10,06% | 
| 3 | 17 s/d 20 Tahun | 233 | 6,47% | 126 | 3,50% | 107 | 2,97% | 
| 4 | 21 s/d 25 Tahun | 287 | 7,97% | 147 | 4,08% | 140 | 3,89% | 
| 5 | 26 s/d 30 Tahun | 282 | 7,84% | 142 | 3,95% | 140 | 3,89% | 
| 6 | 31 s/d 35 Tahun | 301 | 8,36% | 156 | 4,33% | 145 | 4,03% | 
| 7 | 36 s/d 40 Tahun | 309 | 8,59% | 148 | 4,11% | 161 | 4,47% | 
| 8 | 41 s/d 45 Tahun | 283 | 7,86% | 133 | 3,70% | 150 | 4,17% | 
| 9 | 15 s/d 59 Tahun | 2419 | 67,21% | 1221 | 33,93% | 1198 | 33,29% | 
| 10 | 51 s/d 55 Tahun | 191 | 5,31% | 93 | 2,58% | 98 | 2,72% | 
| 11 | 56 s/d 60 Tahun | 206 | 5,72% | 99 | 2,75% | 107 | 2,97% | 
| 12 | 61 s/d 65 Tahun | 160 | 4,45% | 74 | 2,06% | 86 | 2,39% | 
| 13 | 66 s/d 70 Tahun | 108 | 3,00% | 66 | 1,83% | 42 | 1,17% | 
| 14 | 71 s/d 74 Tahun | 51 | 1,42% | 33 | 0,92% | 18 | 0,50% | 
| 15 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 2,20% | 44 | 1,22% | 35 | 0,97% | 
| 16 | 5 s/d 6 Tahun | 110 | 3,06% | 56 | 1,56% | 54 | 1,50% | 
| 17 | 16 s/d 18 Tahun | 167 | 4,64% | 97 | 2,70% | 70 | 1,94% | 
| 18 | 10 s/d 18 Tahun | 560 | 15,56% | 287 | 7,97% | 273 | 7,59% | 
| 19 | 18 s/d 9999 Tahun | 2693 | 74,83% | 1359 | 37,76% | 1334 | 37,07% | 
| 20 | 59 s/d 9999 Tahun | 492 | 13,67% | 257 | 7,14% | 235 | 6,53% | 
| 21 | 1 s/d 5 Tahun | 151 | 4,20% | 76 | 2,11% | 75 | 2,08% | 
| 22 | 46 s/d 999 Tahun | 1053 | 29,26% | 542 | 15,06% | 511 | 14,20% | 
| 23 | 70 s/d 150 Tahun | 151 | 4,20% | 91 | 2,53% | 60 | 1,67% | 
| 24 | 56 s/d 200 Tahun | 604 | 16,78% | 316 | 8,78% | 288 | 8,00% | 
| 25 | 6 s/d 7 Tahun | 115 | 3,20% | 50 | 1,39% | 65 | 1,81% | 
| 26 | 15 s/d 56 Tahun | 2319 | 64,43% | 1172 | 32,56% | 1147 | 31,87% | 
| JUMLAH | 14391 | 399,86% | 7323 | 203,47% | 7068 | 196,39% | |
| BELUM MENGISI | -10792 | -299,86% | -5504 | -152,93% | -5288 | -146,93% | |
| TOTAL | 3599 | 100,00% | 1819 | 50,54% | 1780 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025