| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 10 s/d 14 Tahun | 330 | 9,10% | 166 | 4,58% | 164 | 4,52% |
| 2 | 7 s/d 18 Tahun | 770 | 21,24% | 393 | 10,84% | 377 | 10,40% |
| 3 | 17 s/d 20 Tahun | 229 | 6,32% | 132 | 3,64% | 97 | 2,68% |
| 4 | 21 s/d 25 Tahun | 300 | 8,27% | 150 | 4,14% | 150 | 4,14% |
| 5 | 26 s/d 30 Tahun | 274 | 7,56% | 141 | 3,89% | 133 | 3,67% |
| 6 | 31 s/d 35 Tahun | 313 | 8,63% | 166 | 4,58% | 147 | 4,05% |
| 7 | 36 s/d 40 Tahun | 304 | 8,38% | 147 | 4,05% | 157 | 4,33% |
| 8 | 41 s/d 45 Tahun | 292 | 8,05% | 134 | 3,70% | 158 | 4,36% |
| 9 | 15 s/d 59 Tahun | 2438 | 67,24% | 1233 | 34,00% | 1205 | 33,23% |
| 10 | 51 s/d 55 Tahun | 189 | 5,21% | 88 | 2,43% | 101 | 2,79% |
| 11 | 56 s/d 60 Tahun | 195 | 5,38% | 99 | 2,73% | 96 | 2,65% |
| 12 | 61 s/d 65 Tahun | 177 | 4,88% | 78 | 2,15% | 99 | 2,73% |
| 13 | 66 s/d 70 Tahun | 113 | 3,12% | 63 | 1,74% | 50 | 1,38% |
| 14 | 71 s/d 74 Tahun | 50 | 1,38% | 28 | 0,77% | 22 | 0,61% |
| 15 | 75 Tahun ke Atas | 88 | 2,43% | 55 | 1,52% | 33 | 0,91% |
| 16 | 5 s/d 6 Tahun | 92 | 2,54% | 48 | 1,32% | 44 | 1,21% |
| 17 | 16 s/d 18 Tahun | 183 | 5,05% | 101 | 2,79% | 82 | 2,26% |
| 18 | 10 s/d 18 Tahun | 577 | 15,91% | 299 | 8,25% | 278 | 7,67% |
| 19 | 18 s/d 9999 Tahun | 2724 | 75,12% | 1375 | 37,92% | 1349 | 37,20% |
| 20 | 59 s/d 9999 Tahun | 507 | 13,98% | 265 | 7,31% | 242 | 6,67% |
| 21 | 1 s/d 5 Tahun | 138 | 3,81% | 69 | 1,90% | 69 | 1,90% |
| 22 | 46 s/d 999 Tahun | 1073 | 29,59% | 551 | 15,20% | 522 | 14,40% |
| 23 | 70 s/d 150 Tahun | 155 | 4,27% | 93 | 2,56% | 62 | 1,71% |
| 24 | 56 s/d 200 Tahun | 623 | 17,18% | 323 | 8,91% | 300 | 8,27% |
| 25 | 6 s/d 7 Tahun | 109 | 3,01% | 52 | 1,43% | 57 | 1,57% |
| 26 | 15 s/d 56 Tahun | 2334 | 64,37% | 1175 | 32,40% | 1159 | 31,96% |
| JUMLAH | 14577 | 402,01% | 7424 | 204,74% | 7153 | 197,27% | |
| BELUM MENGISI | -10951 | -302,01% | -5591 | -154,19% | -5360 | -147,82% | |
| TOTAL | 3626 | 100,00% | 1833 | 50,55% | 1793 | 49,45% | |
Diperbarui pada : 19 Mei 2026