| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 10 s/d 14 Tahun | 321 | 8,86% | 156 | 4,31% | 165 | 4,56% |
| 2 | 7 s/d 18 Tahun | 758 | 20,93% | 386 | 10,66% | 372 | 10,27% |
| 3 | 17 s/d 20 Tahun | 231 | 6,38% | 130 | 3,59% | 101 | 2,79% |
| 4 | 21 s/d 25 Tahun | 295 | 8,14% | 148 | 4,09% | 147 | 4,06% |
| 5 | 26 s/d 30 Tahun | 281 | 7,76% | 144 | 3,98% | 137 | 3,78% |
| 6 | 31 s/d 35 Tahun | 308 | 8,50% | 162 | 4,47% | 146 | 4,03% |
| 7 | 36 s/d 40 Tahun | 311 | 8,59% | 148 | 4,09% | 163 | 4,50% |
| 8 | 41 s/d 45 Tahun | 283 | 7,81% | 134 | 3,70% | 149 | 4,11% |
| 9 | 15 s/d 59 Tahun | 2438 | 67,31% | 1236 | 34,12% | 1202 | 33,19% |
| 10 | 51 s/d 55 Tahun | 191 | 5,27% | 88 | 2,43% | 103 | 2,84% |
| 11 | 56 s/d 60 Tahun | 204 | 5,63% | 100 | 2,76% | 104 | 2,87% |
| 12 | 61 s/d 65 Tahun | 161 | 4,45% | 75 | 2,07% | 86 | 2,37% |
| 13 | 66 s/d 70 Tahun | 112 | 3,09% | 64 | 1,77% | 48 | 1,33% |
| 14 | 71 s/d 74 Tahun | 47 | 1,30% | 28 | 0,77% | 19 | 0,52% |
| 15 | 75 Tahun ke Atas | 86 | 2,37% | 52 | 1,44% | 34 | 0,94% |
| 16 | 5 s/d 6 Tahun | 100 | 2,76% | 54 | 1,49% | 46 | 1,27% |
| 17 | 16 s/d 18 Tahun | 174 | 4,80% | 96 | 2,65% | 78 | 2,15% |
| 18 | 10 s/d 18 Tahun | 568 | 15,68% | 292 | 8,06% | 276 | 7,62% |
| 19 | 18 s/d 9999 Tahun | 2713 | 74,90% | 1371 | 37,85% | 1342 | 37,05% |
| 20 | 59 s/d 9999 Tahun | 499 | 13,78% | 262 | 7,23% | 237 | 6,54% |
| 21 | 1 s/d 5 Tahun | 145 | 4,00% | 70 | 1,93% | 75 | 2,07% |
| 22 | 46 s/d 999 Tahun | 1060 | 29,27% | 543 | 14,99% | 517 | 14,27% |
| 23 | 70 s/d 150 Tahun | 157 | 4,33% | 94 | 2,60% | 63 | 1,74% |
| 24 | 56 s/d 200 Tahun | 610 | 16,84% | 319 | 8,81% | 291 | 8,03% |
| 25 | 6 s/d 7 Tahun | 121 | 3,34% | 57 | 1,57% | 64 | 1,77% |
| 26 | 15 s/d 56 Tahun | 2341 | 64,63% | 1186 | 32,74% | 1155 | 31,89% |
| JUMLAH | 14515 | 400,75% | 7395 | 204,17% | 7120 | 196,58% | |
| BELUM MENGISI | -10893 | -300,75% | -5563 | -153,59% | -5330 | -147,16% | |
| TOTAL | 3622 | 100,00% | 1832 | 50,58% | 1790 | 49,42% | |
Diperbarui pada : 31 Januari 2026