| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 759 | 21,09% | 370 | 10,28% | 389 | 10,81% | 
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 333 | 9,25% | 189 | 5,25% | 144 | 4,00% | 
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1128 | 31,34% | 542 | 15,06% | 586 | 16,28% | 
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 767 | 21,31% | 401 | 11,14% | 366 | 10,17% | 
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 547 | 15,20% | 288 | 8,00% | 259 | 7,20% | 
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,28% | 4 | 0,11% | 6 | 0,17% | 
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 1,31% | 20 | 0,56% | 27 | 0,75% | 
| 9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 3599 | 100,00% | 1819 | 50,54% | 1780 | 49,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3599 | 100,00% | 1819 | 50,54% | 1780 | 49,46% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025