| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 778 | 21,42% | 384 | 10,57% | 394 | 10,85% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 335 | 9,22% | 191 | 5,26% | 144 | 3,96% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1126 | 31,00% | 541 | 14,90% | 585 | 16,11% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 774 | 21,31% | 401 | 11,04% | 373 | 10,27% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 554 | 15,25% | 293 | 8,07% | 261 | 7,19% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,28% | 4 | 0,11% | 6 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 1,29% | 20 | 0,55% | 27 | 0,74% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3632 | 100,00% | 1839 | 50,63% | 1793 | 49,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3632 | 100,00% | 1839 | 50,63% | 1793 | 49,37% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2026