| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 772 | 21,31% | 379 | 10,46% | 393 | 10,85% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 336 | 9,28% | 191 | 5,27% | 145 | 4,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1125 | 31,06% | 539 | 14,88% | 586 | 16,18% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 772 | 21,31% | 403 | 11,13% | 369 | 10,19% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 552 | 15,24% | 291 | 8,03% | 261 | 7,21% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,28% | 4 | 0,11% | 6 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 1,30% | 20 | 0,55% | 27 | 0,75% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3622 | 100,00% | 1832 | 50,58% | 1790 | 49,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3622 | 100,00% | 1832 | 50,58% | 1790 | 49,42% | |
Diperbarui pada : 31 Januari 2026