| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 774 | 21,35% | 381 | 10,51% | 393 | 10,84% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 336 | 9,27% | 191 | 5,27% | 145 | 4,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1126 | 31,05% | 539 | 14,86% | 587 | 16,19% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 773 | 21,32% | 401 | 11,06% | 372 | 10,26% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 552 | 15,22% | 292 | 8,05% | 260 | 7,17% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,28% | 4 | 0,11% | 6 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 1,30% | 20 | 0,55% | 27 | 0,74% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3626 | 100,00% | 1833 | 50,55% | 1793 | 49,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3626 | 100,00% | 1833 | 50,55% | 1793 | 49,45% | |
Diperbarui pada : 19 Mei 2026