| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 767 | 21,24% | 375 | 10,38% | 392 | 10,86% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 334 | 9,25% | 190 | 5,26% | 144 | 3,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1123 | 31,10% | 538 | 14,90% | 585 | 16,20% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 771 | 21,35% | 404 | 11,19% | 367 | 10,16% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 551 | 15,26% | 290 | 8,03% | 261 | 7,23% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,17% | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,28% | 4 | 0,11% | 6 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 1,30% | 20 | 0,55% | 27 | 0,75% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3611 | 100,00% | 1826 | 50,57% | 1785 | 49,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3611 | 100,00% | 1826 | 50,57% | 1785 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025